Van bướm thông dụng PVC (Loại có tay cầm) Tiêu chuẩn ANSI, DIN, JIS
Đặc điểm nổi bật
- Chống ăn mòn mạnh mẽ: Vật liệu PVC bền bỉ, chịu được axit và hóa chất tốt, không phai màu hay lão hóa.
- Trọng lượng nhẹ: Dễ dàng vận chuyển, lắp đặt, và thay thế.
- Không độc hại: Vật liệu an toàn, thân thiện với môi trường, không ảnh hưởng đến chất lượng nước hay sức khỏe người dùng.
- Hiệu suất cao:
- Kháng hóa chất và chịu nhiệt tốt.
- Khả năng cách điện hiệu quả, đảm bảo không làm thay đổi thành phần chất lượng nước.
- Độ bền cơ học cao, thích hợp cho việc đóng mở thường xuyên.
- Lắp đặt dễ dàng: Thiết kế đơn giản, tiện lợi, không rò rỉ tại các khớp nối.
Thông số kỹ thuật
Thuộc tính | Thông tin |
---|---|
Vật liệu | Polyvinyl clorua (PVC) |
Kích thước | 63mm - 315mm; DN50 - DN400 |
Màu sắc | Xám đen (hoặc theo yêu cầu) |
Kết nối | Kiểu wafer kết nối mặt bích |
Áp lực làm việc | PN10 |
Tiêu chuẩn | ISO 4422/DIN/JIS/ASTM/CNS/ANSI |
Chứng nhận | ISO14001, NSF, ISO9001, SGS, CE |
Chi tiết giao hàng
- Loại đòn bẩy: 7-20 ngày tùy theo số lượng đơn hàng.
- Sản xuất số lượng lớn: 20-30 ngày.
Ứng dụng
- Xử lý nước: Kiểm tra độ kín và trạm nước.
- Hóa chất: Chống chịu tốt với môi trường axit, kiềm và các hóa chất khác.
- Nông nghiệp: Hệ thống tưới tiêu.
- Xây dựng: Cấp thoát nước và hệ thống ống dẫn.
Liên hệ và đặt hàng
Huasheng Plastic, một trong những nhà sản xuất hàng đầu tại Trung Quốc, chuyên cung cấp van bướm tay cầm PVC tiêu chuẩn DIN/ASTM/JIS. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với bảng giá chi tiết và sản phẩm tùy chỉnh theo yêu cầu.
Liên hệ ngay qua Zalo:
(DIN/ASTM/JIS)VAN | |||||||||||
Kích thước (mm) | n-Фe | PN(MPa) | |||||||||
Kích thước (DN) | ФD | ФD1 | Фd | L | ФDN | L1 | H1 | H2 | H | ||
50 | 159,50 | 125,00 | 62,20 | 39:00 | 70,00 | 215,80 | 99,45 | 143,35 | 223,00 | 4-19 | 1,00 |
65 | 180,00 | 145,00 | 78,70 | 36:00 | 70,00 | 215,80 | 111,50 | 155,40 | 245,40 | 4-19 | 1,00 |
80 | 196,00 | 160,00 | 92.10 | 42:00 | 70,00 | 215,80 | 127,00 | 170,90 | 268,90 | 8-19 | 1,00 |
100 | 229,60 | 180,00 | 111,90 | 46:00 | 70,00 | 264,20 | 156,25 | 205,15 | 320,00 | 8-19 | 1,00 |
125 | 255,00 | 210,00 | 137,90 | 53:00 | 70,00 | 264,20 | 174,00 | 222,90 | 350,40 | 8-19 | 1,00 |
150 | 281,50 | 240,00 | 157,35 | 59,40 | 70/102 | 305,40 | 190,00 | 250,60 | 391,35 | 8-23 | 1,00 |
200 | 342,60 | 295,00 | 214,20 | 76,00 | 70/102 | 303,27 | 229,00 | 280,60 | 460,90 | 8-23 | 1,00 |
BẢNG VẬT LIỆU | |||
KHÔNG. | Các bộ phận | Số lượng | Vật liệu |
01 | Thân hình | 1 | PVC-U/PVC-C |
02 | Con dấu chỗ ngồi | 1 | NR/EPDM/FPM |
03 | Đĩa | 1 | PVC-U/PVC-C |
04 | Vòng chữ O | 2 | NR/EPDM/FPM |
05 | Trục | 1 | Thép 45#/thép không gỉ 304/316 |
06 | Con gấu | 1 | PVC-U/PVC-C |
07 | Đĩa | 1 | PVC-U/PVC-C |
08 | Đinh ốc | 4 | Thép |
09 | Nắp vặn | 4 | PVC-U/PVC-C |
10 | Xử lý | 1 | PVC-U/PP+GF30% |
11 | Mùa xuân | 1 | Thép lò xo |
12 | đòn bẩy | 1 | PVC-U/PVC-C |
13 | Đặt mã pin | 1 | Thép |
14 | Chớp | 1 | Thép |
15 | Đánh dấu giới hạn | 1 | PVC-U/PVC-C |
Chi tiết đóng gói | |||||||
KHÔNG | Sự miêu tả | Kích cỡ | Chiếc/ctn |
Cân nặng (g/chiếc) |
Chiều dài (cm) |
Chiều rộng (cm) |
Chiều cao (cm) |
1 |
Van bướm chung e (loại có tay cầm, NR, màu xám đậm) |
DN50 | 6 | 1009,39 | 44 | 38 | 35 |
2 | DN65 | 6 | 1113,23 | 47 | 38 | 37 | |
3 | DN80 | 6 | 1318,38 | 49 | 38 | 38 | |
4 | DN100 | 3 | 1877,73 | 45 | 38 | 29 | |
5 | DN125 | 3 | 2603,95 | 47 | 38 | 30 | |
6 | DN150 | 1 | 3721,44 | 53 | 33 | 17 | |
7 | DN200 | 1 | 5583,96 | 57 | 36 | 17 |
Van bướm nhựa theo các môi trường khác nhau có khả năng chống ăn mòn mạnh, khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, vật liệu không độc hại cho sức khỏe và dễ bảo trì và thay thế.
Chi tiết giao hàng: Van bướm loại đòn bẩy, 7-20 ngày tùy theo đơn đặt hàng của bạn
Sản xuất số lượng lớn: 20-30 ngày
Tính năng
Kiểm tra độ kín, Kiểm tra trạm nước Các khớp không bị rò rỉ
Trọng lượng nhẹ, dễ dàng tải và dỡ
Kháng hóa chất và thuốc tốt
Nhỏ khả năng chống lại tính lưu động, Điện trở của chất lỏng nhỏ.
Độ bền cơ học mạnh mẽ, Áp dụng cho việc đóng mở thường xuyên.
Cách điện tốt, chất lượng nước không bị ảnh hưởng
Lắp đặt đơn giản
Không ảnh hưởng đến chất lượng nước và thay đổi thành phần chất lượng nước
Không phai màu, không lão hóa, chống Axit, chống ăn mòn, bền bỉ, Thân thiện với môi trường, an toàn và tốt cho sức khỏe, vô hại với cơ thể và dễ sử dụng lau dọn.
Được trang bị với một nhà máy chuyên nghiệp, Huasheng Plastic là một trong những nhà sản xuất tốt nhất ở Trung Quốc có thể cung cấp cho bạn van bướm tay cầm chung bằng nhựa PVC tiêu chuẩn din astm jis. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn bảng giá tư vấn về van bướm tay cầm chung PVC tiêu chuẩn din astm jis, chào mừng bạn đến mua các sản phẩm tùy chỉnh của chúng tôi.
Sự miêu tả: | |
Tên mặt hàng | Van bướm thông dụng PVC (Loại có tay cầm) |
Vật liệu | Polyvinyl clorua |
Kích cỡ | 63mm-315mm; DN50-DN400 |
Màu sắc | Màu xám đen; màu khác theo yêu cầu của khách hàng |
sự liên quan | wafer đến mặt bích |
Áp lực | PN10 |
vận hành | tay nắm van bướm |
Tiêu chuẩn | ISO 4422/DIN/JIS/ASTM/CNS/ANSI |
Chứng nhận | ISO14001, NSF, ISO9001,SGS,CE |
Thông điệp sản phẩm
