HUASHENG niềm tin cho mọi công trình
Dimension(mm) |
Working pressure (kg/C㎡) |
|||||||
Size DN(De) | D | H | H1 | H2 | S | L1 | L2 | |
50(63) | 104.00 | 266.00 | 77.00 | 134.00 | 44.50 | 102.00 | 212.50 | 10 |
65(75) | 114.30 | 275.00 | 83.00 | 140.00 | 46.00 | 102.00 | 212.50 | 10 |
80(90) | 130.00 | 288.00 | 89.00 | 146.00 | 48.60 | 102.00 | 212.50 | 10 |
100(110) | 160.40 | 332.00 | 104.00 | 167.00 | 55.50 | 115.00 | 253.30 | 10 |
125(140) | 186.00 | 361.00 | 117.00 | 181.00 | 63.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
150(160) | 215.00 | 379.00 | 130.00 | 189.00 | 72.00 | 115.00 | 253.30 | 10 |
200(225) | 269.00 | 449.00 | 158.00 | 210.00 | 73.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
250(280) | 324.00 | 547.00 | 205.00 | 264.00 | 113.00 | 150.00 | 410.00 | 10 |
300(315) | 336.60 | 590.00 | 228.00 | 285.00 | 114.40 | 150.00 | 410.00 | 10 |
MATERIAL TABLE | |||
No. | Parts | Quantity | Material |
01 | Handle Cap | 1 | PP+GF30% |
02 | Handle | 1 | PP+GF30% |
03 | Drive Seat | 1 | PP+GF40% |
04 | Gear Seat | 1 | PP+GF30% |
05 | Collar | 1 | Stainless Steel 304/316 |
06 | Located Set | 1 | PP+GF30% |
07 | Body | 1 | PP+GF30% |
08 | Guide Sleeve | 2 | PVC-U/PVC-C |
09 | O-ring | 8 | EPDM/FPM |
10 | Valve sleeve | 1 | PVC-U/PVC-C |
11 | Disc | 1 | PVC-U/PVC-C |
12 | Shaft | 1 | Stainless Steel 304/316 |
13 | Collar | 1 | Stainless Steel 304/316 |
14 | Washer | 1 | Stainless Steel 304/316 |
15 | Washer cover | 1 | PP+GF30% |
16 | Brake handle | 1 | PP+GF30% |
17 | Spring | 1 | Spring steel(zincplated) |
18 | Seal ring | 1 | EPDM/FPM |
19 | Rubber ring | 2 | EPDM/FPM |
Chi tiết: Van bướm loại đòn bẩy
Sản xuất số lượng lớn: 20-30 ngày
Tính năng
Kiểm tra độ kín, Kiểm tra trạm nước Các khớp không bị rò rỉ
Trọng lượng nhẹ, dễ dàng tải và dỡ
Kháng hóa chất và thuốc tốt
Nhỏ khả năng chống lại tính lưu động, Điện trở của chất lỏng nhỏ.
Độ bền cơ học mạnh mẽ, Áp dụng cho việc đóng mở thường xuyên.
Cách điện tốt, chất lượng nước không bị ảnh hưởng
Lắp đặt đơn giản
Không ảnh hưởng đến chất lượng nước và thay đổi thành phần chất lượng nước
Không phai màu, không lão hóa, chống Axit, chống ăn mòn, bền bỉ, Thân thiện với môi trường, an toàn và tốt cho sức khỏe, vô hại với cơ thể và dễ sử dụng lau dọn.
Được trang bị với một nhà máy chuyên nghiệp, Huasheng Plastic là một trong những nhà sản xuất tốt nhất ở Trung Quốc có thể cung cấp cho bạn van bướm tay cầm chung bằng nhựa PVC tiêu chuẩn din astm jis. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn bảng giá tư vấn về van bướm tay cầm chung PVC tiêu chuẩn din astm jis, chào mừng bạn đến mua các sản phẩm tùy chỉnh của chúng tôi.
Sự miêu tả: | |
Tên mặt hàng | Van bướm tay cầm nhựa PVC Đa chuẩn, kiểu wafer |
Vật liệu | Polyvinyl clorua |
Kích cỡ | 63mm-315mm; DN50-DN400 |
Màu sắc | Màu xám đen; màu khác theo yêu cầu của khách hàng |
sự liên quan | wafer đến mặt bích |
Áp lực | PN10 |
vận hành | tay nắm van bướm |
Tiêu chuẩn | ISO 4422/DIN/JIS/ASTM/CNS/ANSI |
Chứng nhận | ISO14001, NSF, ISO9001,SGS,CE |