HUASHENG niềm tin cho mọi công trình
Tên sản phẩm | socket fusion PE khuỷu tay nữ |
kết nối/gia nhập | Hàn phản ứng tổng hợp ổ cắm |
Dữ liệu áp suất | PN16(SDR11) là gì ? |
Khu vực sử dụng | cung cấp nước, khí đốt, cấp nước thành phố, nước di động, nước uống, vv |
Tiêu chuẩn | ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074 ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074 ISO4427, AS / NZS4130, DIN8074 |
Kích thước | đ (định) | Rc | H | H1 (Bằng cấp 2) | Sdr |
L20-1/2"F L20-1/2"F L20-1/2"F | 20 | 1/2" | 36 | 35 | 11 |
L25-1/2"F L25-1/2"F | 25 | 1/2" | 41 | 31 | 11 |
L25-3/4"F L25-3/4"F L25-3/4"F | 25 | 3/4" | 42 | 31 | 11 |
L32-3/4"F L32-3/4"F L32-3/4"F | 32 | 3/4" | 42 | 37 | 11 |
L32-1"F (L32-1"F) | 32 | 1" | 43 | 44 | 11 |
L32-1"F lục giác | 32 | 1" | 53 | 44 | 11 |
L40-11/4"F L40-11/4"F L40-11/4"F | 40 | 11/4" | 51 | 46 | 11 |
L40-11/4"F lục giác | 40 | 11/4" | 68 | 46 | 11 |
L50-11/2"F L50-11/2"F L50-11/2"F | 50 | 11/2" | 60 | 51 | 11 |
L50-11/2"F hình lục giác | 50 | 11/2" | 74 | 51 | 11 |
L63-2"F (L63-2"F) | 63 | 2" | 11 | ||
L63-2"F lục giác | 63 | 2" | 74 | 64 | 11 |
Chú phổ biến: ổ cắm fusion pe nữ khuỷu tay nhà sản xuất Trung Quốc, nhà máy, tùy chỉnh, bảng giá, mua