Vật liệu:Polyethylene (PE) / Polyethylene mật độ cao (HDPE)
Áp suất:PN10(SDR17)/PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11)
Tham gia:Socket fusion /butt fusion/butt fusion hàn
Ứng dụng: cung cấp nước, khí đốt, cấp nước thành phố, nước di động, nước uống, vv
Màu | Đen |
Tên sản phẩm | mông fusion PE bằng tee |
Dữ liệu áp suất | PN12.5(SDR13.6)/PN16(SDR11) |
Phạm vi nhiệt độ | -40°C ~ +80°C. |
Tiêu chuẩn | ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074 ISO4427,AS/NZS4130,DIN8074 ISO4427, AS / NZS4130, DIN8074 |
Kích thước | đ (định) | dn1 (bằng 1) | L | H | L1 (bằng 1) | L2 (bằng 198 | Sdr |
T63-63 (T63-63) | 63 | 63 | 205 | 105 | 60 | 60 | 11 |
T75-75 (T75-75) | 75 | 75 | 233 | 115 | 70 | 70 | 11 |
T90-90 (T90-90) | 90 | 90 | 238 | 120 | 65 | 65 | 11 |
T90-90 (T90-90) | 90 | 90 | 238 | 120 | 65 | 65 | 13.6 |
T110-110 (T110-110) | 110 | 110 | 265 | 132 | 70 | 70 | 11 |
T110-110 (T110-110) | 110 | 110 | 265 | 132 | 70 | 70 | 13.6 |
T125-125 (T125-125) | 125 | 125 | 300 | 148 | 80 | 80 | 13.6 |
T140-140 (T140-140) | 140 | 140 | 320 | 160 | 80 | 80 | 13.6 |
T160-160 (T160-160) | 160 | 160 | 343 | 173 | 85 | 85 | 11 |
T160-160 (T160-160) | 160 | 160 | 343 | 173 | 85 | 85 | 13.6 |
13.6 | |||||||
T180-180 (T180-180) | 180 | 180 | 395 | 185 | 90 | 90 | 13.6 |
T200-200 (T200-200) | 200 | 200 | 422 | 205 | 95 | 95 | 11 |
T200-200 (T200-200) | 200 | 200 | 422 | 205 | 95 | 95 | 13.6 |
13.6 | |||||||
T225-225 (T225-225) | 225 | 225 | 485 | 240 | 110 | 110 | 13.6 |
T250-250 (T250-250) | 250 | 250 | 520 | 250 | 110 | 110 | 11 |
T250-250 (T250-250) | 250 | 250 | 510 | 250 | 110 | 110 | 13.6 |
T280-280 (T280-280) | 280 | 280 | 530 | 255 | 110 | 110 | 13.6 |
T315-315 (T315-315) | 315 | 315 | 573 | 285 | 100 | 110 | 11 |
T315-315 (T315-315) | 315 | 315 | 575 | 283 | 102 | 110 | 13.6 |
T355-355 (T355-355) | 355 | 355 | 565 | 302 | 95 | 95 | 17 |
T400-400 (T400-400) | 400 | 400 | 655 | 325 | 112 | 112 | 17 |
T450-450 (T450-450) | 450 | 450 | 745 | 395 | 120 | 150 | 17 |
T500-500 (T500-500) | 500 | 500 | 795 | 445 | 130 | 170 | 17 |
T560-560 (T560-560) | 560 | 560 | 860 | 470 | 135 | 170 | 17 |
T630-630 (T630-630) | 630 | 630 | 970 | 500 | 150 | 160 | 17 |
Chú phổ biến: mông fusion pe bằng tee nhà sản xuất Trung Quốc, nhà máy, tùy chỉnh, bảng giá, mua
Thông điệp sản phẩm
