HUASHENG niềm tin cho mọi công trình
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
1) Vật liệu: PVC, CPVC
2) Kích cỡ: De75-De160; 2-1/2"-6"
3) Tiêu chuẩn: ANSI, DIN, JIS, CNS
4) Đầu nối: Socket, Nối bích, Nối ren (NPT, PT, BSPF),
5) Áp suất làm việc:150 PSI
6) Nhiệt độ làm việc: PVC (0~55℃); CPVC (0~95℃)
7) Màu sắc thân van: PVC (xám đậm), CPVC (xám nhạt)
CÁC ƯU ĐIỂM:
1) Các vật liệu đạt tiêu chuẩn dành cho nước uống
2) Vật liệu 100% nguyên chất, không CaCO3 (màu phấn)
3) Được bổ sung bột chống tia UV
4) Có thể lắp dọc hay ngang đều được
(1).jpg)
.jpg)
| Kích thước (mm) | Áp lực (㎏/C㎡) |
Tối thiểu mở Áp lực (㎏/C㎡) |
|||||||
|
Kích thước DN (Các) |
D0 | D1 | D2 | T | L1 | L | H | ||
| 65(75) | 88.20 | 75.40 | 74.90 | 43,70 | 160.00 | 266,00 | 169,00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 80(90) | 104.60 | 90.50 | 89.90 | 51.20 | 167.50 | 273.50 | 169,00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 100(110) | 125,40 | 110.60 | 109.90 | 61,20 | 218.00 | 379,00 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| De125(125) | 145.50 | 125.70 | 124.90 | 68.70 | 215.50 | 386.50 | 206.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 125(140) | 164.00 | 140.75 | 139.90 | 76.30 | 294.80 | 496.30 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| 150(160) | 186.00 | 160.80 | 159.90 | 87.00 | 304,50 | 505.80 | 285.00 | 6 | 0.15~0.3 |
| DN65-De125 | |||
| Cười to | Parte | Số lượng | Tài liệu |
| 01 | Khóa cơ thể | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | Cơ thể | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 03 | Cao su vòng | 1 | EPDM/FPM |
| 04 | Cái bẫy | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 05 | Cố định khối | 1 | Thép không gỉ |
| 06 | O-Ring | 1 | EPDM/FPM |
| 07 | Trang bìa | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | Blot | 8 | Thép không gỉ |
| 09 | Đai ốc | 8 | Thép không gỉ |
| 10 | Gasket | 8 | Thép không gỉ |
| DN125-DN150 | |||
| Cười to | Parte | Số lượng | Tài liệu |
| 01 | Khóa cơ thể | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 02 | Cơ thể | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 03 | Cao su vòng | 1 | EPDM/FPM |
| 04 | Cái bẫy | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 05 | Cố định khối | 2 | Thép không gỉ |
| 06 | O-Ring | 1 | EPDM/FPM |
| 07 | Trang bìa | 1 | PVC-U/PVC-C |
| 08 | Blot | 12 | Thép không gỉ |
| 09 | Đai ốc | 12 | Thép không gỉ |
| 10 | Gasket | 12 | Thép không gỉ |
| Chi tiết đóng gói | |||||||
| STT | Mô tả | Kích thước | Số lượng/thùng | Trọng lượng (g/pcs) |
Chiều cao (cm) |
Chiều rộng (cm) |
Chiều cao (cm) |
| 1 | Rọ bơm (Lupe) | DN65 | 8 | 1569.70 | 36 | 36 | 46 |
| 2 | DN80 | 8 | 1727.00 | 36 | 36 | 46 | |
| 3 | DN100 | 4 | 2245.10 | 44 | 44 | 31 | |
| 4 | De125 | 4 | 4920.30 | 44 | 44 | 31 | |
| 5 | DN125 | 1 | 2982.10 | 30 | 30 | 41 | |
| 6 | DN150 | 1 | 7593.30 | 30 | 30 | 41 | |